Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Middelfart II
Dinamarca
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Hedensted | V V V V V |
2 | Esbjerg fB II | E V V V E |
3 | OKS | V V V D E |
4 | Oure FA | V D V E D |
5 | B 1909 | D V D V D |
6 | Tarup-Paarup | E D D E V |
7 | Horsens fS | E D D V E |
8 | B 1913 | D D V D E |
9 | Marienlyst | E D D D V |
10 | Middelfart II | D V D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida