Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Mendrisio FC
Suíça
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wettswil-Bonstetten | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 29 |
2 | SC YF Juventus Zuerich | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 18 | 4 | 24 |
3 | Tuggen | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 22 |
4 | Grasshopper II | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 29 | -4 | 18 |
5 | Eschen/Mauren | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 27 | 0 | 17 |
6 | AC Taverne | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 17 |
7 | FC Kreuzlingen | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16 |
8 | Winterthur II | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 16 |
9 | Mendrisio FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 | 16 |
10 | FC Freienbach | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 28 | -11 | 15 |
11 | Hongg | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 29 | -13 | 15 |
12 | Linth | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 35 | -17 | 14 |
13 | FC Uzwil | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 | 12 |
14 | FC Kosova | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 23 | -7 | 11 |
15 | FC Balzers | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 | 10 |
16 | FC Gossau | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 49 | -36 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida