Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Melipilla
Chile
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Deportes Concepcion | E V V V V |
2 | Melipilla | E V V V V |
3 | CD Provincial Ovalle FC | V V D V V |
4 | Concon National | V D E V V |
5 | Deportes Linares | D V V V E |
6 | Deportes Rengo | V D E V D |
7 | San Antonio Unido | E V V D D |
8 | General Velasquez | D E E D V |
9 | Provincial Osorno | E D E D V |
10 | Real San Joaquin | D E V D D |
11 | CD Trasandino de Los Andes | D D D V E |
12 | Puerto Montt | E V D D D |
13 | Lautaro de Buin | V D D D D |
14 | CD Arturo Fernandez Vial | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida