Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Maccabi Kiryat Ata-Bialik
Israel
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tzeirey Um El Fahem | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Hapoel Ironi Arraba | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | Maccabi Kiryat Ata-Bialik | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
4 | Hapoel Bnei Musmus | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5 | MSK Kiryat Yam | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Hapoel Bnei Zalafa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
7 | MS Tira | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
8 | Hapoel Bueine | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
9 | Hapoel Migdal Haemeq | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
10 | Hapoel Kafr Kanna | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
11 | Tzeirei Kafr Kanna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
12 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
13 | Ihud Bnei Shefa-Amr | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
14 | Hapoel Beit She'an Mesilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Baqa Al-Gharbiyye | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16 | Ironi Nesher | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
17 | Maccabi Ahi Nazareth | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida