Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Lugazi FC
Uganda
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Vipers SC | V V V E V |
2 | BUL FC | V V V E E |
3 | NEC FC | V V D E V |
4 | Lugazi FC | E V V E E |
5 | SC Villa | E E V D V |
6 | KCCA FC | E V V E D |
7 | Mbarara City | E V D D V |
8 | Maroons FC | D E D V V |
9 | Uganda Police | E D V E E |
10 | Express FC | E D E V E |
11 | UPDF FC | E E D V D |
12 | Kitara FC | E D D D V |
13 | Bright Stars FC | E D D V D |
14 | URA FC | D E V D D |
15 | Mbale Heroes | E D D E D |
16 | Wakiso Giants | D D E E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida