Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Livingston
Escócia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Raith Rovers | E D V V E |
2 | Queen's Park | E D V E V |
3 | Hamilton Academical | D D V V D |
4 | Dunfermline Athletic | E D V D D |
5 | Ayr United | D D V D E |
6 | Greenock Morton | E D D D E |
7 | Falkirk | E V V V V |
8 | Partick Thistle | E V V V E |
9 | Livingston | V V D E V |
10 | Airdrieonians | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida