Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Lions Gibraltar
Gilbraltar
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Lincoln Red Imps FC | V V V V V |
2 | Bruno's Magpies | V V V V V |
3 | St Joseph's | V E V V V |
4 | Manchester 62 FC | E E V V V |
5 | Europa FC | E E D V V |
6 | Lynx | V D V D D |
7 | College 1975 | E D D V D |
8 | Glacis United | D D D D V |
9 | Mons Calpe SC | D V D D D |
10 | Lions Gibraltar | D D D D D |
11 | Europa Point | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida