Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Levante Badalona W
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Atletico Madrid W | V E V E D |
2 | UDG Tenerife W | D V E E V |
3 | Levante Badalona W | V V E D D |
4 | Real Betis W | E D D V V |
5 | Deportivo La Coruna W | E E D V E |
6 | Granada W | D D V D V |
7 | Levante W | D V E E D |
8 | Athletic Bilbao W | E D V E D |
9 | Espanyol W | E V D D E |
10 | Sevilla W | E D V D D |
11 | Madrid CF W | D D D E V |
12 | Barcelona W | V V V V V |
13 | Real Madrid W | V V E V V |
14 | Real Sociedad W | V V V D E |
15 | Eibar W | D D D E D |
16 | Valencia W | D D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida