Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Leicester City W
Inglaterra
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Manchester United W | V V E E E |
2 | Arsenal W | E D V E V |
3 | Liverpool W | V D E V D |
4 | Crystal Palace W | V D E D E |
5 | Leicester City W | D E V D D |
6 | West Ham United W | D E D D V |
7 | Everton W | E E D D E |
8 | Tottenham Hotspur W | D D D V D |
9 | Aston Villa W | D E D D E |
10 | Chelsea W | V V V V V |
11 | Manchester City W | V V V V V |
12 | Brighton W | V V E V D |
Gire a tela para ver a tabela expandida