Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
KF Rilindja 1974
Kosovo
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Drenica | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 28 |
2Eliminatória de ascensão | KF Trepca Mitrovice | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 24 |
3 | KF Vellaznimi | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 23 |
4 | Trepca 89 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | 19 |
5 | Besa Peja | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 |
6 | Liria | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 17 |
7 | KF Rilindja 1974 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 |
8 | Istogu | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 |
9 | KF Rahoveci | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 |
10Rebaixamento | KF Mitrovica | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 20 | -11 | 5 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Rebaixamento