Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Karlovy Vary
Rep. Checa
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Byskovice | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 |
2 | Tempo Prague | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 16 |
3 | Meteor Prague | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 16 |
4 | SK Ujezd Praha 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 15 |
5 | Viktoria Marianske Lazne | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 |
6 | SK Slany | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
7 | SK Steti | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 |
8 | FK Ostrov | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 |
9 | Cesky Brod | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 |
10 | FC Predni Kopanina | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
11 | Karlovy Vary | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 |
12 | FK Olympie Brezova | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
13 | FK Usti Nad Labem II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 4 |
14 | Sokolov | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 |
15 | Admira Prague B | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 1 |
16 | SK Hrebec | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida