Região
![Inglaterra](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Espanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Espanha
![Itália](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Itália
![Alemanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemanha
![Homburg](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/1734.png)
Homburg
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 24 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 15 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 13 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 11 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 10 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 8 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 8 |
16 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 5 |
17 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 4 |
18 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 | 2 |
Gire a tela para ver a tabela expandida