Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Hertha Berlin
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FC Cologne | V D D V V |
2 | Kaiserslautern | D V V E E |
3 | Eintracht Braunschweig | V D E E V |
4 | Paderborn | V D V E E |
5 | Hamburger SV | V V D E D |
6 | Hertha Berlin | E V V D D |
7 | Schalke 04 | V E D D E |
8 | Preussen Muenster | D D E E V |
9 | Karlsruher SC | E E V D D |
10 | Fortuna Dusseldorf | D V D D E |
11 | Greuther Furth | E D V D D |
12 | Jahn Regensburg | E D D D V |
13 | SSV Ulm 1846 | D D E E E |
14 | Magdeburg | E D D E E |
15 | Hannover 96 | V D V V V |
16 | Darmstadt | E V E V V |
17 | 1. FC Nuremberg | V V V E E |
18 | Elversberg | V V E V D |
Gire a tela para ver a tabela expandida