Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Hapoel Tel Aviv W
Israel
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiryat Gat W | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
2 | ASA Tel Aviv Uni. W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Hapoel Nir Ramat Hasharon W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Hapoel Katamon Jerusalem W | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
5 | Hapoel Petach-Tikva W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | Hapoel Tel Aviv W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
7 | Hapoel Beer Sheva W | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 |
8 | Maccabi Kishronot Hadera W | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida