Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Guangxi Hengchen
China
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langfang Glory City | 14 | 11 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | 35 |
2 | Guangdong GZ-Power | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 7 | 21 | 33 |
3 | Shenzhen Juniors | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | 31 |
4 | Dalian Kuncheng City | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 30 |
5 | Shaanxi Union | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 28 |
6 | Shandong Taishan B | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 27 |
7 | Hunan Billows | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 23 |
8 | Guangxi Hengchen | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 22 |
9 | Shanghai Port B | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 | 21 |
10 | Nantong Haimen Codion | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 19 |
Gire a tela para ver a tabela expandida