Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Granada W
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Barcelona W | V V V V V |
2 | Real Madrid W | V V E V V |
3 | Real Sociedad W | V V D E V |
4 | UDG Tenerife W | V E E V E |
5 | Atletico Madrid W | V E V E D |
6 | Athletic Club W | D V E D V |
7 | Levante Badalona W | V V E D D |
8 | Espanyol W | V D D E V |
9 | Granada W | D V D V D |
10 | Real Betis W | D D V V D |
11 | Levante W | D V E E D |
12 | Deportivo La Coruna W | E D V E D |
13 | Sevilla W | E D V D D |
14 | Madrid CF W | D D D E V |
15 | Eibar W | D D E D E |
16 | Valencia W | D D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida