Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Forli
Itália
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tau Calcio Altopascio | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 18 |
2 | Pistoiese | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 |
3 | Forli | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 14 |
4 | Lentigione | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 14 |
5 | Ravenna | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 |
6 | Tuttocuoio | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
7 | Imolese Calcio | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 |
8 | Corticella | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
9 | Piacenza | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
10 | Progresso | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
11 | Sasso Marconi | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
12 | Prato | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
13 | San Marino Calcio | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
14 | Zenith Prato | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 |
15 | Fiorenzuola | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
16 | United Riccione | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
17 | Cittadella Vis Modena | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 4 |
18 | Sammaurese | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida