Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FK Tuzla City
Bósnia e Herzegovina
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FK Tuzla City | V V V V V |
2 | Stupcanica | V V V V E |
3 | NK Bratstvo | V D E V V |
4 | Travnik | D V D V V |
5 | Jedinstvo Bihac | V D D V V |
6 | Gradina Srebrenik | E D V E V |
7 | HNK Tomislav | V E E D V |
8 | Gornji Rahic | V E E V D |
9 | Tosk Tesanj | V E D D V |
10 | Gorazde | V E E E D |
11 | Celik Zenica | V D E D D |
12 | FK Radnicki | E E E D D |
13 | Buducnost | D D V D D |
14 | Radnik Hadzici | D E D D E |
15 | FK Zvijezda | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida