Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FK Tukums 2000
Letônia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFS | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | 47 |
2 | Riga FC | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | 17 | 31 | 40 |
3 | Valmiera FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 19 | 18 | 34 |
4 | Auda | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 19 | 14 | 30 |
5 | FK Liepaja | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 20 |
6 | BFC Daugavpils | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 30 | -15 | 17 |
7 | FK Metta | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 44 | -31 | 17 |
8 | FK Tukums 2000 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 49 | -30 | 16 |
9 | Grobina | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 38 | -29 | 12 |
10 | FK Jelgava | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 53 | -38 | 10 |
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida