Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FC Tokyo
Japão
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | V V V D D |
2 | Kawasaki Frontale | V V E D E |
3 | Kashima Antlers | D V E V E |
4 | Consadole Sapporo | V D V E E |
5 | Avispa Fukuoka | E V E V D |
6 | Kyoto Sanga FC | D D V V E |
7 | FC Tokyo | V E V D D |
8 | Kashiwa Reysol | V E D D E |
9 | Sagan Tosu | E E D V D |
10 | Yokohama F.Marinos | D D E E V |
11 | Nagoya Grampus Eight | V D D D E |
12 | Urawa Red Diamonds | D D D V E |
13 | Machida Zelvia | D D E D V |
14 | Jubilo Iwata | D D V D D |
15 | Albirex Niigata | D D E D E |
16 | Shonan Bellmare | V V V V E |
17 | Vissel Kobe | V V V D V |
18 | Tokyo Verdy | V E D V V |
19 | Gamba Osaka | D V E V V |
20 | Cerezo Osaka | V V D E V |
Gire a tela para ver a tabela expandida