Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FC Sonthofen
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | TSV Landsberg | V V D V V |
2 | FC Deisenhofen | V E V E V |
3 | SV Erlbach | V V V E E |
4 | FC Pipinsried | V D V E V |
5 | TSV 1861 Noerdlingen | E V V D V |
6 | SV Schalding-Heining | V D V E V |
7 | FC Memmingen | V D E E V |
8 | FC Ismaning | E V V D E |
9 | 1860 Munich II | D V D E V |
10 | SV Heimstetten | D D V D V |
11 | FC Sonthofen | E D D V E |
12 | TSV Kottern | D E V D D |
13 | Unterhaching II | V D E D D |
14 | SV Kirchanschoering | D V E D D |
15 | Tuerkspor Augsburg | D D D E V |
16 | TSV Rain/Lech | D D D E E |
17 | TSV Gruenwald | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida