Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FC Paulesti
Romênia
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | CS Tunari | 13 | 12 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 36 |
2Eliminatória de ascensão | CS Blejoi | 13 | 10 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 30 |
3Eliminatória de ascensão | CSL Stefanestii de Jos | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 |
4Eliminatória de ascensão | CS Electrosid Titu | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 20 |
5Eliminatória de rebaixamento | ACS FC Dinamo Bucuresti | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 16 |
6Eliminatória de rebaixamento | ACS Petrolul 52 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 15 |
7Eliminatória de rebaixamento | FC Paulesti | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 14 |
8Eliminatória de rebaixamento | FC Pucioasa | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | 14 |
9Eliminatória de rebaixamento | Csm Flacara Moreni | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 | 11 |
10Eliminatória de rebaixamento | Asociatia Clubul Sportiv Sport Team | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 36 | -26 | 5 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento