Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FC Monheim
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | DJK Teutonia St. Toenis | D V V V D |
2 | SW Essen | V D D V V |
3 | Velbert | V V D V D |
4 | SV Biemenhorst | E V E E V |
5 | VfB Hilden | V E V E E |
6 | TSV Meerbusch | V V D D V |
7 | SpVg Schonnebeck | E V D V E |
8 | VfB Homberg | V V D E D |
9 | Muelheimer FC 97 | D E V E D |
10 | Sportfreunde Baumberg | D E E V D |
11 | Niederwenigern | E E D D V |
12 | FC Kleve | D D V D E |
13 | Union Nettetal | V D D D D |
14 | FC Buederich | V D V V V |
15 | SV Sonsbeck | D V V E V |
16 | FC Monheim | D E V V V |
17 | Ratinger SV | E D D D D |
18 | TVD Velbert | D D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida