Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FC Langenthal
Suíça
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FC Dietikon | D D V V V |
2 | FC Schoetz | D V D V V |
3 | Solothurn | V E V E D |
4 | FC Muensingen | D D V V E |
5 | FC Bassecourt | D V V E D |
6 | Rotkreuz | V V D D E |
7 | Concordia | V V D D D |
8 | FC Courtetelle | V D D D V |
9 | Wohlen | D D D D V |
10 | Thun II | D V D D D |
11 | Muttenz | V V V V E |
12 | Black Stars | V V V V E |
13 | FC Langenthal | V D V V V |
14 | FC Koeniz | V D V V V |
15 | Emmenbruecke | D E D D D |
16 | FC Muri | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida