Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Favoritner AC
Áustria
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Kremser SC | V V V V V |
2 | FC Marchfeld Donauauen | V D V V E |
3 | SR Donaufeld | D E V V V |
4 | Oberwart | E V V V D |
5 | SV Leobendorf | E V D E V |
6 | Young Violets | V E V D D |
7 | SC Neusiedl am See 1919 | V E D V D |
8 | TWL Elektra | D E E V E |
9 | SV Gloggnitz | D V V D D |
10 | Sportunion Mauer | D V D V D |
11 | FCM Traiskirchen | D V D D V |
12 | Favoritner AC | E V E D D |
13 | Wiener Sport-Club | V D E D E |
14 | SC Wiener Viktoria | E E D D V |
15 | ASV Siegendorf | D D D V D |
16 | FC Mauerwerk | D D D E E |
Gire a tela para ver a tabela expandida