Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Eintracht Frankfurt U19
Alemanha
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 15 |
2 | Karlsruher SC U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2 | 16 | 13 |
3 | Mainz 05 U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 |
4 | FSV Frankfurt U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
5 | 1. FC Nuremberg U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
6 | TSV Schott Mainz U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
7 | Offenbacher FC Kickers 1901 U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 5 |
8 | SV Darmstadt 98 U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Gire a tela para ver a tabela expandida