Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Eastern District
Hong Kong, China
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | South China | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 19 |
2 | Hoi King | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 18 |
3 | Central & Western | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 16 |
4 | Citizen | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 16 |
5 | Yuen Long | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
6 | Sham Shui Po | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
7 | Eastern District | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 |
8 | 3 Sing FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 11 |
9 | Tuen Mun SA | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
10 | Resources Capital FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 9 |
11Rebaixamento | WSE | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 9 |
12Rebaixamento | Shatin SA | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 6 |
13Rebaixamento | Wing Yee | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Rebaixamento