Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Deportes Recoleta
Chile
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Magallanes | E E V E V |
2 | Antofagasta | V V D D V |
3 | La Serena | E V E E V |
4 | Deportes Santa Cruz | V E E V D |
5 | Santiago Wanderers | V E E V D |
6 | Barnechea | D D V E V |
7 | Universidad de Concepcion | D D V E V |
8 | Curico Unido | D V E V D |
9 | Rangers | V E D E E |
10 | Deportes Recoleta | D E E V E |
11 | Santiago Morning | D E E D V |
12 | San Luis | V D E E D |
13 | Club Deportes Limache | D E V D D |
14 | Deportes Temuco | D V D D D |
15 | San Marcos | E D D E D |
16 | Union San Felipe | V V E E V |
Gire a tela para ver a tabela expandida