Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Csm Fetesti
Romênia
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Popesti Leordeni | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
2 | Recolta Gheorghe Doja | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | CSA Axiopolis Sport Cernavoda | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
4 | ACS Inainte Modelu | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
5 | ACS Progresul Fundulea | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
6 | FC Dunarea Calarasi | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
7 | CS Gloria Baneasa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
8 | Csm Medgidia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
9 | ASFC Agricola Borcea | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
10 | Csm Fetesti | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida