Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Csm Adjud 1946
Romênia
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | ASC Unirea Branistea | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 10 | 26 | 30 |
2Eliminatória de ascensão | CS Sporting Liesti | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 29 |
3Eliminatória de ascensão | KSE Targu Secuiesc | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 28 |
4Eliminatória de ascensão | CS Aerostar Bacau | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 17 | 9 | 24 |
5Eliminatória de rebaixamento | Sepsi Osk 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 11 | 7 | 21 |
6Eliminatória de rebaixamento | CSM Ramnicu Sarat | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 19 |
7Eliminatória de rebaixamento | Csm Adjud 1946 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 23 | -7 | 13 |
8Eliminatória de rebaixamento | AFC Viitorul Onesti | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 28 | -18 | 10 |
9Eliminatória de rebaixamento | Dacia Unirea Braila | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 30 | -15 | 9 |
10Eliminatória de rebaixamento | Vointa Limpezis | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento