Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
CS Sporting Liesti
Romênia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | ASC Unirea Branistea | V E V V V |
2 | CS Sporting Liesti | V E V V V |
3 | KSE Targu Secuiesc | D V D V V |
4 | Csm Adjud 1946 | D V V E D |
5 | CSM Ramnicu Sarat | E D V D V |
6 | CS Aerostar Bacau | V V D D D |
7 | Sepsi Osk 2 | D D D V V |
8 | Dacia Unirea Braila | E E V E D |
9 | AFC Viitorul Onesti | V E D D D |
10 | Vointa Limpezis | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida