Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Como U19
Itália
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Como U19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 19 |
2Eliminatória de ascensão | Vicenza U19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 18 |
3Eliminatória de ascensão | Parma U19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 |
4Eliminatória de ascensão | Virtus Entella U19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | 14 | 17 |
5Eliminatória de ascensão | SPAL U19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 |
6 | Renate U19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
7 | Modena U19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 12 |
8 | Sudtirol U19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 12 |
9 | AC Reggiana U19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
10 | Venezia U19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
11 | Pro Vercelli U19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
12 | Cittadella U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |
13 | Calcio Padova U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
14 | Brescia U19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
15 | FeralpiSalo U19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
16Eliminatória de rebaixamento | Albinoleffe U19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento