Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Club Africain
Tunísia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Club Africain | V E E E V |
2 | Olympique de Beja | V V E E D |
3 | Esperance | E D E V V |
4 | CS Sfaxien | V E E E E |
5 | AS Slimane | E V E E E |
6 | Ben Guerdane | D V E E E |
7 | AS Gabes | V D D V D |
8 | Js Omrane | D D V E E |
9 | Etoile du Sahel | E D E D V |
10 | Etoile Metlaoui | E E E D E |
11 | Gafsa | D D D V E |
12 | CA Bizertin | D E E D D |
13 | US Monastir | V V V E E |
14 | Stade Tunisien | V V V E E |
15 | Zarzis | D V E V V |
16 | US Tataouine | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida