Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Citizen
Hong Kong, China
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | South China | V V D V V |
2 | Hoi King | V V D V V |
3 | Yuen Long | D V V V E |
4 | Citizen | E V E E V |
5 | Central & Western | V V D V D |
6 | WSE | V D V V D |
7 | 3 Sing FC | D V V D V |
8 | Tuen Mun SA | D V D E V |
9 | Resources Capital FC | D V D V D |
10 | Eastern District | D D V E E |
11 | Sham Shui Po | D V D D D |
12 | Shatin SA | D V D D D |
13 | Wing Yee | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida