Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Cebu FC
Ilhas Filipinas
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taguig | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
2Copa AFC | Stallion Laguna FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
3 | Manila Digger | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
4 | Cebu FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 |
5 | Kaya FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | Davao Aguilas | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
7 | Maharlika | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
8 | Loyola FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
9 | Philippines U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
10 | Mendiola FC 1991 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Copa AFC