Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
CE Manresa
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Reus FC Reddis | V V V D V |
2 | UE Tona | E V V V D |
3 | Girona B | D E V V V |
4 | Fundacio Esportiva Grama | V V D E V |
5 | UE Vilassar de Mar | V D E V V |
6 | CE Manresa | D V D V V |
7 | Atletic Lleida CE | E V D E V |
8 | CE Europa B | E D E V V |
9 | Badalona | E V E D V |
10 | CFJ Mollerussa | E V V E D |
11 | CE Sabadell B | E D D V V |
12 | CF Montanesa | V D E E D |
13 | CE L'Hospitalet | E D V D D |
14 | CF Peralada | D V D E D |
15 | FC L Escala | V D E D D |
16 | FC Cerdanyola Del Valles | D D E E D |
17 | AE Prat | D E E D D |
18 | CP San Cristobal | D E E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida