Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Cdm FC
México
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Cordobes FC | D V V V V |
2 | Artesanos Metepec FC | D V E V V |
3 | Santiago FC | E V D V V |
4 | Real Zamora | V V V D E |
5 | Club Canoneros Marina | V E V D V |
6 | Cdm FC | V V D D V |
7 | Poza Rica | D D V V V |
8 | Pachuca II | D V D V D |
9 | CD Ayense | D V D V D |
10 | Calor de San Pedro | D D V D E |
11 | Caja Oblatos Cfd | D E E D D |
12 | Huracanes Izcalli | E D D D D |
13 | Ciervos | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida