Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
CD Llosetense
Espanha
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Penya Independent | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 26 |
2Eliminatória de ascensão | UE Porreres | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 25 |
3Eliminatória de ascensão | Poblense | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
4Eliminatória de ascensão | CE Santanyi | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
5Eliminatória de ascensão | Felanitx | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 19 |
6 | CF Platges de Calvia | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
7 | UD Alcudia | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 |
8 | CD Binisalem | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 18 |
9 | CD Constancia | 12 | 3 | 8 | 1 | 16 | 13 | 3 | 17 |
10 | SD Formentera | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 16 |
11 | CD Manacor | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 |
12 | SD Portmany | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 |
13 | UD Collerense | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 12 |
14 | CE Mercadal | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 12 |
15 | CD Llosetense | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
16Rebaixamento | PE Sant Jordi | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 16 | -9 | 9 |
17Rebaixamento | CD Campos | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 26 | -16 | 9 |
18Rebaixamento | CD Migjorn | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 | 7 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Rebaixamento