Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
CD Binisalem
Espanha
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penya Independent | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 |
2 | Poblense | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 |
3 | CE Santanyi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
4 | CD Constancia | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
5 | UE Porreres | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
6 | Felanitx | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
7 | CD Binisalem | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
8 | CF Platges de Calvia | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
9 | CD Campos | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
10 | SD Formentera | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 |
11 | CD Llosetense | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
12 | UD Alcudia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
13 | CD Manacor | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
14 | SD Portmany | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
15 | CE Mercadal | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
16 | UD Collerense | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
17 | CD Migjorn | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
18 | PE Sant Jordi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida