Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
CA Penapolense
Brasil
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Aracatuba U23 | V V V |
2 | Paulista FC SP | V V V |
3 | AA Internacional Bebedouro SP | V V |
4 | Sao Caetano | V D V |
5 | Barretos SP | V E |
6 | CA Joseense SP U23 | V E D |
7 | Uniao Barbarense U23 | E D V |
8 | CA Taquaritinga SP | D E V |
9 | Nacional SP | D V D |
10 | VOCEM U23 | E E |
11 | GD Sao-Carlense SP U23 | D E E |
12 | CA Penapolense | E D |
13 | Colorado Caieiras FC SP U23 | E D |
14 | Gremio Osasco Audax EC SP | D D E |
15 | Jabaquara AC SP U23 | E D D |
16 | SE Matonense SP | D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida