Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
3 de Febrero
Paraguai
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Deportivo Santani | V E E V D |
2 | Sportivo San Lorenzo | D E V V E |
3 | Rubio Nu | E E V D V |
4 | Fernando de la Mora | E E D V E |
5 | Guairena | D E E V D |
6 | Club Martin Ledesma | D E D D V |
7 | 12 de Junio | E D D D V |
8 | 3 de Febrero | D E D D V |
9 | Encarnacion FC | D E D E E |
10 | Resistencia | V E V V V |
11 | Club Sportivo Carapegua | V E V V V |
12 | CD Recoleta | V V V E E |
13 | Atletico Tembetary | V V V E D |
14 | Independiente CG | V V V E D |
15 | Pastoreo FC | D D D D D |
16 | Atletico Colegiales | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida