Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Borussia M'gladbach
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | E D E V V |
2 | Borussia M'gladbach | D V E V E |
3 | Mainz 05 | V D E E V |
4 | Wolfsburg | V D E E V |
5 | Freiburg | V V D E E |
6 | Augsburg | V D V E E |
7 | Union Berlin | V V E D E |
8 | Bayer Leverkusen | E V E E E |
9 | Werder Bremen | D V E D V |
10 | Hoffenheim | E V E D E |
11 | Borussia Dortmund | D V D V D |
12 | VfB Stuttgart | E D V E D |
13 | Holstein Kiel | E D D V D |
14 | St. Pauli | D D E V D |
15 | Bayern Munich | E V V V V |
16 | RB Leipzig | V V V D E |
17 | FC Heidenheim | D D E D D |
18 | VfL Bochum | D D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida