Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Borussia Dortmund
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | V E D E V |
2 | Borussia M'gladbach | D V E V E |
3 | Mainz 05 | V D E E V |
4 | Freiburg | V V D E E |
5 | Union Berlin | V V E D E |
6 | Bayer Leverkusen | E V E E E |
7 | Werder Bremen | D V E D V |
8 | Augsburg | D V D V E |
9 | Wolfsburg | E V D E E |
10 | Borussia Dortmund | D V D V D |
11 | VfB Stuttgart | E E D V E |
12 | Hoffenheim | D E V E D |
13 | FC Heidenheim | V D D E D |
14 | Holstein Kiel | E D D V D |
15 | St. Pauli | D D E V D |
16 | Bayern Munich | E V V V V |
17 | RB Leipzig | V V V D E |
18 | VfL Bochum | D D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida