Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bohemian FC
Irlanda
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | St. Patrick's Athletic | V V V V V |
2 | Shamrock Rovers | D V V V V |
3 | Shelbourne | D D V V V |
4 | Galway United FC | V E D E E |
5 | Bohemian FC | E D V E E |
6 | Derry City | E E V D D |
7 | Drogheda United | V E D D E |
8 | Sligo Rovers | E E D E D |
9 | Waterford FC | D E D E D |
10 | Dundalk | D E D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida