Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Boca Juniors de Cali
Colômbia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Llaneros FC | V D V V D |
2 | Internacional de Palmira | D D V V V |
3 | Atletico Huila | V D V D V |
4 | Deportes Quindio | V V D E E |
5 | Real Cartagena | E V V D D |
6 | Orsomarso | D D D V V |
7 | Bogota FC | E E E V D |
8 | Real Soacha Cundinamarca | E E D V D |
9 | Barranquilla FC | D E D D V |
10 | Leones | E E D D E |
11 | Boca Juniors de Cali | V V V V E |
12 | Tigres FC | V V E E V |
13 | Union Magdalena | V V V E E |
14 | Cucuta | D V V E V |
15 | Real Santander | D D D D D |
16 | Atletico FC | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida