Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
BK Haecken W
Suécia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | BK Haecken W | V V V V V |
2 | Hammarby IF W | E V V V V |
3 | FC Rosengaard W | V V D V V |
4 | AIK W | E E V V V |
5 | Kristianstads DFF W | D E V V V |
6 | Piteaa W | E V D V D |
7 | Brommapojkarna W | D D V V D |
8 | IFK Norrkoeping W | V D V D D |
9 | Vaexjoe W | E E D D V |
10 | KIF Orebro W | E V D D D |
11 | Linkoepings FC W | E D D D V |
12 | Vittsjo GIK W | D D V D D |
13 | Djurgaarden W | E E D D D |
14 | Trelleborgs FF W | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida