Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bengaluru FC
Índia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato Copa AFC Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a Liga dos Campeões da AFC) | Bengaluru FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
2Eliminatória de campeonato | Mohun Bagan Super Giant | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
3Eliminatória de campeonato | Northeast United FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 15 |
4Eliminatória de campeonato | Punjab FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 15 |
5Eliminatória de campeonato | Odisha FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 |
6Eliminatória de campeonato | FC Goa | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 |
7 | Chennaiyin FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 |
8 | Jamshedpur | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 12 |
9 | Kerala Blasters FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
10 | Mumbai City FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 |
11 | Hyderabad FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
12 | Mohammedan SC | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
13 | East Bengal Club | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação da Copa AFC
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de campeonato
Copa AFC
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a Liga dos Campeões da AFC)