Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Benfica W
Portugal
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Braga W | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
2 | Benfica W | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
3 | CS Maritimo Madeira W | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
4 | Torreense W | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
5 | Sporting CP W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
6 | Valadares Gaia FC W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
7 | RP FC W | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8 | Damaiense W | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
9 | Estoril Praia W | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
10 | Famalicao W | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
11 | Clube de Albergaria W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
12 | Vilaverdense FC W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida