Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Barry Town
País de Gales
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Connah's Quay | E V D V D |
2 | Aberystwyth | D V D D V |
3 | Bala Town | E E E E E |
4 | Cardiff Met University | D E V D E |
5 | Newtown | V D D E D |
6 | Caernarfon | D D E D V |
7 | Briton Ferry | D D D V D |
8 | TNS | V V V V V |
9 | Barry Town | V V V D V |
10 | Penybont | V E E V V |
11 | Haverfordwest | V E V E V |
12 | Flint Town United | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida