Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bangu
Brasil
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Sampaio Correa RJ | D V V D V |
2 | Botafogo FR | D V D V V |
3 | Boavista | E E D V V |
4 | Fluminense | V E V D D |
5 | Portuguesa RJ | E V E D D |
6 | Bangu | E D D V D |
7 | Flamengo | V V V V V |
8 | Vasco da Gama | V E V V V |
9 | Nova Iguacu | V E V V V |
10 | Volta Redonda | D D E D D |
11 | Madureira RJ | D D D D D |
12 | Audax Rio EC | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida